Zahlen und Fakten
(Stand 31.12.2024)
| Gründung | 1919 |
| Rechtsform | Eingetragene Genossenschaft |
| Mitgliederzahl | 4.688 |
| Höhe eines Geschäftsanteils | EUR 325,00 |
| gezeichnete Anteile | 24.632 |
| Bilanzsumme | 76.553.000 |
| Eigenkapital | 42.634.000 |
| Eigenbestand: | |
| Wohnungen und Gewerbeeinheiten | 1.356 |
| Garagen | 754 |
| Stellplätze | 320 |
| Spielplätze | 24 |
| WEG-Verwaltung: | |
| Wohnungen und Gewerbeeinheiten | 18 |
| Garagen | 37 |
Zuständiger Prüfungsverband:
vbw Verband baden-württembergischer Wohnungsunternehmen e.V., Stuttgart

